專注供應“萬濠”品牌綜合性測量儀器
1、自主開發QMS3D-M軟件,高清晰彩色攝像機。
2、軟件輔助調光,便于使用者知道光是否過度飽和。
3、可通過激光指示器尋找被測工件的具體位置,可 適應復雜的工件測量。
4、可實現高度輔助測量。
5、預留治具孔位,方便各種夾治具的安裝。
6、光柵尺分辨力為0.5um。
7、腳踏開關與軟件配合,操作更簡便。
產品用途
該儀器適用于以二維坐標測量為目的的應用 領域,在機械、電子、儀表、塑料等行業被 廣泛應用。
產品特點
自主開發QMS3D-M軟件,高清晰彩色攝像機
軟件輔助調光,便于使用者知道光是否過度飽和
可通過激光指示器尋找被測工件的具體位置,可 適應復雜的工件測量
可實現高度輔助測量
預留治具孔位,方便各種夾治具的安裝
光柵尺分辨力為0.5um
腳踏開關與軟件配合,操作更簡便
技術規格參數
注:物方視場為對角線的長度 注:當您選擇不同的配置時,價位會有所不同
| 型號 | VMS-1510G | VMS-2010G | VMS-2515G | VMS-3020G | VMS-4030G | |
| 工作臺 | 金屬臺尺寸(mm) | 354*228 | 404*228 | 450*280 | 500*330 | 606*466 |
| 玻璃臺尺寸(mm) | 210*160 | 260*160 | 306*196 | 350*250 | 450*350 | |
| 運動行程(mm) | 150*100 | 200*100 | 250*150 | 300*200 | 400*300 | |
| X、Y、Z數顯分辨力 | 0.5μm | |||||
| 示值誤差 | E/x=(2.5+L/100)μm | |||||
| 截面原點一致性誤差(um) | EO≤30(Z軸升降行程每100mm) | |||||
| 儀器重量(kg) | 100 | 110 | 120 | 140 | 240 | |
| Z軸升降行程(mm) | 150(1510G/2010G/2515G/3020G可訂購至300;2515G/3020G/40306可訂購至400)(配同軸光鏡頭,表面光到玻璃面距離為70mm) | |||||
| 影像系統 | 攝像機:彩色1/3”CCD攝像機 變倍鏡頭倍率:0.7X~4.5X | |||||
| 視頻總倍率:24X~150X(21.5”顯示器) 物方視場:8.1mm~1.3mm | ||||||
| 電源:AC 100-240V 50/60Hz 功率:50W(不包含電腦) | ||||||
| 儀器配件 | 1X鏡筒(標配) | 0.5X鏡筒(選配) | 工作距離* (mm) | |||
| 變倍鏡頭 | 0.7X~4.5X | 0.7X~4.5X | ||||
| 附加鏡 | 視頻倍率 | 物方視場(mm) | 視頻倍率 | 物方視場(mm)注 | ||
| 0.5X(選配) | 12X~75X | 16.2~2.6 | 6X~37.5X | 32.4~5.2 | 175 | |
| 1X ( 標 配 ) | 24X~150X | 8.1~1.3 | 12X~75X | 16.2~2.6 | 92 | |
| 2X (選配) | 48X~300X | 4~0.7 | 24X~150X | 8.1~1.3 | 36 | |
建議放置臺:載重需≥350kg尺寸:1000×600×500(mm)
可選配:十字線、DC3000數顯表、Renishaw簡易測頭、同軸光鏡頭、電腦
Copyright ? 2025 東莞市泰碩精密儀器有限公司 版權所有 訪問量: 技術支持:東莞網站建設
本站相關網頁素材及相關資源均來源互聯網,如有侵權請速告知,我們將會在24小時內刪除
電話
400-993-8969
手機
138-0963-4058
微信
微信二維碼
手機站
掃一掃手機二維碼